当前位置:主页 > 科技动态 > 科技动态
海淀园2017年上半年产业发展专项资金拟支持方案汇总
时间:2017-08-11 15:53 来源:海淀园管理委员会
| 海淀园2017年上半年产业发展专项资金拟支持方案汇总表 | ||
| 序号 | 申报单位 | 项目名称 |
| 1 | 储能在线(北京)科技有限公司 | 徐际强(创业领军人才) |
| 2 | 北京志翔科技股份有限公司 | 蒋天仪(创业领军人才) |
| 3 | 北京志翔科技股份有限公司 | 苏稼翔(创业领军人才) |
| 4 | 北京志翔科技股份有限公司 | 李先志(创业领军人才) |
| 5 | 北京数字联盟网络科技有限公司 | 杨从安(创业领军人才) |
| 6 | 北京数字联盟网络科技有限公司 | 刘晶晶(创业领军人才) |
| 7 | 北京小小牛创意科技有限公司 | 曹翔(创业领军人才) |
| 8 | 北京钱粮科技有限公司 | 康睿(创业领军人才) |
| 9 | 北京金达雷科技有限公司 | 李厚民(创业领军人才) |
| 10 | 北京奇点机智信息技术有限公司 | 邬霄云(创业领军人才) |
| 11 | 云狸科技(北京)有限公司 | 周洪超(创业领军人才) |
| 12 | 北京众清科技有限公司 | 赵飞(创业领军人才) |
| 13 | 北京零偏科技有限责任公司 | 宋华(创业领军人才) |
| 14 | 北京悟波智联科技有限公司 | 段然(创业领军人才) |
| 15 | 北京中科嘉固科技有限公司 | 刘贵位(创业领军人才) |
| 16 | 北京糖护科技有限公司 | 李承志(创业领军人才) |
| 17 | 同心医联科技(北京)有限公司 | 刘伟奇(创业领军人才) |
| 18 | 数据堂(北京)科技股份有限公司 | 齐红威(创业领军人才) |
| 19 | 迈吉客科技(北京)有限公司 | 伏英娜(创业领军人才) |
| 20 | 北京枭龙科技有限公司 | 史晓刚(创业领军人才) |
| 21 | 北京轻客智能科技有限责任公司 | 陈腾蛟(创业领军人才) |
| 22 | 北京皓德创业科技有限公司 | 龚衍(创业领军人才) |
| 23 | 纳恩博(北京)科技有限公司 | 王野(创业领军人才) |
| 24 | 北京拉勾网络技术有限公司 | 马德龙(创业领军人才) |
| 25 | 北京云杉世界信息技术有限公司 | 刘传军(创业领军人才) |
| 26 | 北京忆芯科技有限公司 | 沈飞(创业领军人才) |
| 27 | 未名企鹅(北京)科技有限公司 | 邹晓亮(创业领军人才) |
| 28 | 北京易点淘网络技术有限公司 | 纪鹏程(创业领军人才) |
| 29 | 北京易点淘网络技术有限公司 | 张斌(创业领军人才) |
| 30 | 北京陌上花科技有限公司 | 张默(创业领军人才) |
| 31 | 光猪体育(北京)有限公司 | 王军(创业领军人才) |
| 32 | 昆腾微电子股份有限公司 | 马平西(创新领军人才) |
| 33 | 北京海博思创科技有限公司 | 杨洸(创新领军人才) |
| 34 | 北京科兴生物制品有限公司 | 林纪胜(创新领军人才) |
| 35 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 陈望明(创新领军人才) |
| 36 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 陈陆颖(创新领军人才) |
| 37 | 中国科学院计算技术研究所 | 山世光(创新领军人才) |
| 38 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 黄家明(创新领军人才) |
| 39 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 陈吉文(创新领军人才) |
| 40 | 中关村科技园区海淀园创业服务中心 | 赵新良(创新领军人才) |
| 41 | 北京启迪创业孵化器有限公司 | 刘博(创新领军人才) |
| 42 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 | 吴卫东(创新领军人才) |
| 43 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 | 庞刚(创新领军人才) |
| 44 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 | 陈芳(创新领军人才) |
| 45 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 | 王立伟(创新领军人才) |
| 46 | 北京火星时代网络技术有限公司 | 刘博(创新领军人才) |
| 47 | 北京蓝色创想网络科技有限责任公司 | 郑克(创新领军人才) |
| 48 | 北京奇客创想科技股份有限公司 | 郭磊(创新领军人才) |
| 49 | 北京新娱兄弟网络科技有限公司 | 李嘉嘉(创新领军人才) |
| 50 | 北京彼速信息技术有限公司 | 谢国利(创新领军人才) |
| 51 | 北京海瑞迅捷文化传媒有限公司 | 张继哲(创新领军人才) |
| 52 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 李辉(创新领军人才) |
| 53 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 党晓林(创新领军人才) |
| 54 | 同方威视技术股份有限公司 | 郭伟红(创新领军人才) |
| 55 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 吴贵明(创新领军人才) |
| 56 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 吴楠(青年英才) |
| 57 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 陶青(青年英才) |
| 58 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 曹擎宇(青年英才) |
| 59 | 北京润科通用技术有限公司 | 顾翔(青年英才) |
| 60 | 同方威视技术股份有限公司 | 王红球(青年英才) |
| 61 | 恒安嘉新(北京)科技有限公司 | 蔡琳(青年英才) |
| 62 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 63 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 64 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 65 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 66 | 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 67 | 康辰医药股份有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 68 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 69 | 北京国科世纪激光技术有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 70 | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 71 | 北京全式金生物技术有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 72 | 北京奥特美克科技股份有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 73 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 74 | 中国电子工程设计院 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 75 | 北京三正科技股份有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 76 | 北京锐安科技有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 77 | 北大方正集团有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 78 | 北京科润维德生物技术有限责任公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 79 | 北京天心诺科技发展有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 80 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 81 | 中和荣华环保科技(北京)有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 82 | 京北方信息技术股份有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 83 | 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 84 | 北京闪铁科技有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 85 | 北京仁创科技集团有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 86 | 时代集团公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 87 | 北京金伟晖工程技术有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 88 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 人才引进与服务平台-三站 |
| 89 | 北京长风信息技术产业联盟 | 人才引进与服务平台-校企联合人才培养平台 |
| 90 | 北京中科创嘉人力资源咨询有限公司 | 人才引进与服务平台-校企联合人才培养平台 |
| 91 | 诚通人力资源有限公司 | 人才引进与服务平台-校企联合人才培养平台 |
| 92 | 北京软件和信息服务业协会 | 人才引进与服务平台-校企联合人才培养平台 |
| 93 | 北京远见育成科技孵化器有限公司 | 人才引进与服务平台-校企联合人才培养平台 |
| 94 | 北京远见育成科技孵化器有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 95 | 赛尔网络有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 96 | 盛景网联科技股份有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 97 | 北京创业未来传媒技术有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 98 | 北京玛斯投资管理有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 99 | 北京嘉克新兴科技有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 100 | 北京北大科技园建设开发有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 101 | 北京上方传媒科技股份有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 102 | 北京联想之星投资管理有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 103 | 北京克一科技有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 104 | 北京金谷高科技术股份有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 105 | 中关村智联软件服务业质量创新联盟 | 创新创业交流活动专项 |
| 106 | 北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 107 | 中关村股权投资协会 | 创新创业交流活动专项 |
| 108 | 北京协力筑成金融信息服务股份有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 109 | 北京北森云计算股份有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 110 | 中关村网络安全与信息化产业联盟 | 创新创业交流活动专项 |
| 111 | 中关村储能产业技术联盟 | 创新创业交流活动专项 |
| 112 | 北京中经智元科技发展有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 113 | 北京电信技术发展产业协会 | 创新创业交流活动专项 |
| 114 | 创业邦(北京)传媒文化有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 115 | 北京因果树网络科技有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 116 | 北京清城睿现数字科技研究院有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 117 | 联想(北京)有限公司 | 创新创业交流活动专项 |
| 118 | 中关村科技园区海淀园创业服务中心 | 创新创业服务载体专项 |
| 119 | 北京启迪创业孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 120 | 北京3W孵化器管理有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 121 | 北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 122 | 北京东升科技企业加速器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 123 | 北京中关村上地生物科技发展有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 124 | 北京理工创新高科技孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 125 | 北京创业公社互联网科技有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 126 | 北京天亿弘方投资管理有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 127 | 北京北航科技园有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 128 | 北京中关村软件园孵化服务有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 129 | 北京清创科技孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 130 | 北京创业之路咖啡有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 131 | 燕园校友(北京)投资管理有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 132 | 中关村意谷(北京)科技服务有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 133 | 北京牡丹科技孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 134 | 同方科技园有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 135 | 北京清创纪元创业教育科技有限责任公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 136 | 微创业(北京)企业管理服务有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 137 | 北京智泽惠通科技孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 138 | 北京创客帮科技孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 139 | 北京中关村互联网教育科技服务有限责任公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 140 | 北京中关村国际数字设计中心有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 141 | 紫荆花科技孵化器(北京)有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 142 | 北京众海加速器科技有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 143 | 北京速普创新投资管理有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 144 | 北京京仪科技孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 145 | 北京云基地云计算科技发展有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 146 | 北京巨峰智海商务服务有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 147 | 氪空间(北京)信息技术有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 148 | 英库百特科技服务(北京)有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 149 | 航天云网科技发展有限责任公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 150 | 大唐创新港投资(北京)有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 151 | 雷雷伙伴(北京)科技孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 152 | 北京虫洞创业之家投资管理有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 153 | 北京爱思创芯汇咨询有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 154 | 北京上地科创科技孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 155 | 北京创客空间科技有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 156 | 北京亚杰商汇咨询有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 157 | 北京金种子创业谷科技孵化器中心 | 创新创业服务载体专项 |
| 158 | 北京厚德科创科技孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 159 | 你好未来(北京)投资管理有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 160 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 创新创业服务载体专项 |
| 161 | 北京智优沃科技有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 162 | 北京中关村国际孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 163 | 北京宏泰智会科技服务有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 164 | 北京海置科创科技服务有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 165 | 北京中财园科技有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 166 | 中关村领创空间科技服务有限责任公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 167 | 北京创业谷科技孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 168 | 北京中关村永丰产业基地发展有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 169 | 清华大学 | 创新创业服务载体专项 |
| 170 | 北京未来云海科技发展有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 171 | 北京思源易创科技服务有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 172 | 北京矿大能源安全科技有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 173 | 北京零壹诚品科技有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 174 | 北京化大科技园科技发展中心 | 创新创业服务载体专项 |
| 175 | 大河套北京投资有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 176 | 北京人大文化科技企业孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 177 | 北京微创空间科技孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 178 | 北京交大铁科科技园有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 179 | 北京师大科技园科技发展有限责任公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 180 | 北京建设大学 | 创新创业服务载体专项 |
| 181 | 北京北林科技园有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 182 | 北京优投科技孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 183 | 逐鹿仁德((北京)科技孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 184 | 北京众合海川科技孵化器有限公司 | 创新创业服务载体专项 |
| 185 | 北京中科创星科技有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 186 | 砹立方(北京)科技服务有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 187 | 北京三快在线科技有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 188 | 北京市太阳能研究所集团有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 189 | 北京铁血科技股份公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 190 | 北京龙创悦动网络科技有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 191 | 北京新兴阳升科技有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 192 | 北京京蒙高科干细胞技术有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 193 | 北京北方节能环保有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 194 | 北京数字电视国家工程实验室有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 195 | 北京北冶功能材料有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 196 | 北京富深协通科技有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 197 | 阿尔法沃夫(北京)加速器科技有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 198 | 北京蓝玛星际科技有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 199 | 北京阳光科技有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 200 | 北京中金泰达电液科技有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 201 | 北京云道智造科技有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 202 | 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 203 | 北京巨峰智海商务服务有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 204 | 北京弘微纳金科技有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 205 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 206 | 北京汉唐自远技术股份有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 207 | 北京世纪沃德生物科技有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 208 | 北京龙圣联成航空科技有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 209 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 210 | 北京中铠天成科技有限公司 | 购买信用报告费用补贴 |
| 211 | 北京市京核鑫隆科技中心 | 购买信用报告费用补贴 |
| 212 | 北京远方动力可再生能源科技股份公司 | 新技术新产品推广应用专项 |
| 213 | 北京桑普阳光技术有限公司 | 新技术新产品推广应用专项 |
| 214 | 北京新水源景科技股份有限公司 | 新技术新产品推广应用专项 |
| 215 | 北京洁绿科技发展有限公司 | 新技术新产品推广应用专项 |
| 216 | 北京启高生物科技有限公司 | 新技术新产品推广应用专项 |
| 217 | 北京金卫捷科技发展有限公司 | 新技术新产品推广应用专项 |
| 218 | 方正国际软件(北京)有限公司 | 新技术新产品推广应用专项 |
| 219 | 北京有生博大软件技术有限公司 | 新技术新产品推广应用专项 |
| 220 | 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 | 新技术新产品推广应用专项 |
| 221 | 北京华宇信息技术有限公司 | 新技术新产品推广应用专项 |
| 222 | 国信慧丰(北京)科技发展有限公司 | 新技术新产品推广应用专项 |
| 223 | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 新技术新产品推广应用专项 |
| 224 | 北京宇信网景信息技术有限公司 | 新技术新产品推广应用专项 |
| 225 | 北京富深协通科技有限公司 | 新技术新产品推广应用专项 |
| 226 | 北京北控三兴信息技术有限公司 | 新技术新产品推广应用专项 |
| 227 | 北京艾森思科技有限公司 | 新技术新产品推广应用专项 |
| 228 | 北京市太阳能研究所集团有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 229 | 北京多思科技工业园股份有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 230 | 北京曙光易通技术有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 231 | 通达耐火技术股份有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 232 | 北京方位捷讯科技有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 233 | 北京瀚诺半导体科技有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 234 | 奇点新源国际技术开发(北京)有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 235 | 中机生产力促进中心 | 标准化实施专项资金 |
| 236 | 北京数字电视国家工程实验室有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 237 | 北京数科网维技术有限责任公司 | 标准化实施专项资金 |
| 238 | 闪联信息技术工程中心有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 239 | 华夏认证中心有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 240 | 北京泰德东腾通信技术有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 241 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 242 | 北京紫光测控有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 243 | 北京金铠盾防辐射技术有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 244 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 245 | 华迪计算机集团有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 246 | 大唐软件技术股份有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 247 | 北京华宇同方化工科技开发有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 248 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 249 | 北京江南天安科技有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 250 | 北京科计通电子工程有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 251 | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 252 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 标准化实施专项资金 |
| 253 | 北京航天数控系统有限公司 | 标准化实施专项资金 |
| 254 | 军民融合(北京)装备技术研究院 | 军民融合公共服务平台补贴 |
| 255 | 中关村联创军民融合装备产业联盟 | 军民融合公共服务平台补贴 |
| 256 | 北京海融兴通信息安全技术有限公司 | 军民融合公共服务平台补贴 |
| 257 | 创客天下(北京)科技发展有限公司 | 军民融合公共服务平台补贴 |
| 258 | 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 259 | 北京优诺信创科技有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 260 | 北京龙圣联成航空科技有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 261 | 北京和协航电科技有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 262 | 北京中讯四方科技股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 263 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 264 | 北京中科晶上科技股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 265 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 266 | 北京摩诘创新科技股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 267 | 北京中科飞鸿科技有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 268 | 北京神州普惠科技股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 269 | 北京蓝玛星际科技有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 270 | 北京华云通合科技发展有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 271 | 北京北冶功能材料有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 272 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 273 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 274 | 北京安达维尔航空设备有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 275 | 中电普信(北京)科技发展有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 276 | 北京阳光科技有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 277 | 北京鼎普科技股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 278 | 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 279 | 北京华清瑞达科技有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 280 | 北京东华华软军信科技有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 281 | 北京中铠天成科技有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 282 | 北京未尔锐创科技有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 283 | 北京鲸鲨软件科技有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 284 | 北京新兴东方航空装备股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 285 | 北京神州战旗仿真技术开发有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 286 | 慧众行知科技(北京)有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 287 | 北京华如科技股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 288 | 北京普利永华科技发展有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 289 | 利亚德光电股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 290 | 恒安嘉新(北京)科技有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 291 | 北京七维航测科技股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 292 | 北京北方联星科技有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 293 | 北京市京核鑫隆科技中心 | 军民融合预研专项补贴 |
| 294 | 北京中航双兴科技有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 295 | 龙芯中科技术有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 296 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 297 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 298 | 北京普世时代科技有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 299 | 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 300 | 北京大成高科机器人技术有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 301 | 北京瑞达恩科技股份有限公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 302 | 北京圣涛平试验工程技术研究院有限责任公司 | 军民融合预研专项补贴 |
| 303 | 北京凡星光电医疗设备股份有限公司 | 生物工程和新医药批件落地专项 |
| 304 | 北京贝思达生物技术有限公司 | 生物工程和新医药批件落地专项 |
| 305 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 生物工程和新医药批件落地专项 |
| 306 | 北京雅康博生物科技有限公司 | 生物工程和新医药批件落地专项 |
| 307 | 北京泰格科信生物科技有限公司 | 生物工程和新医药批件落地专项 |
| 308 | 北京赫尔兹医疗科技有限责任公司 | 生物工程和新医药批件落地专项 |
| 309 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 生物工程和新医药批件落地专项 |
| 310 | 北京世纪沃德生物科技有限公司 | 生物工程和新医药批件落地专项 |
| 311 | 北京华科创智健康科技股份有限公司 | 生物工程和新医药批件落地专项 |
| 312 | 北京中科创星科技有限公司 | 中关村智能硬件产业房租补贴 |
| 313 | 北京即联即用创业投资有限公司 | 中关村智能硬件产业房租补贴 |
| 314 | 阿尔法沃夫(北京)加速器科技有限公司 | 中关村智能硬件产业房租补贴 |
| 315 | 北京三和系资产管理有限公司 | 中关村智能硬件产业房租补贴 |
| 316 | 北京游极虚拟现实文化传播有限公司 | 中关村智能硬件产业房租补贴 |
| 317 | 北京磨盘精准网络营销技术股份有限公司 | 中关村智能硬件产业房租补贴 |
| 318 | 北京神州泰科科技有限公司 | 中关村智能硬件产业房租补贴 |
| 319 | 云智造电子商务(北京)有限公司 | 中关村智能硬件产业房租补贴 |
| 320 | 北京硬创梦工场科技有限公司 | 中关村智能硬件产业房租补贴 |
| 321 | 北京国承万通信息科技有限公司 | 中关村智能硬件产业房租补贴 |
| 322 | 北京中科飞龙传感技术有限责任公司 | 中关村智能硬件产业房租补贴 |
| 323 | 北京汉唐自远技术股份有限公司 | 中关村智能硬件产业房租补贴 |
| 324 | 北京顺源开华科技有限公司 | 中关村智能硬件产业房租补贴 |
| 325 | 北京忆恒创源科技有限公司 | 中关村智能硬件产业房租补贴 |
| 326 | 北京羽扇智信息科技有限公司 | 中关村智能硬件产业房租补贴 |
| 327 | 北京辰安科技股份有限公司 | 配套上级科技项目专项 |
| 328 | 北京智立医学技术股份有限公司 | 配套上级科技项目专项 |
| 329 | 北京中关村上地生物科技发展有限公司 | 海淀协同创新券专项 |
| 330 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 海淀协同创新券专项 |
| 331 | 北京硬创空间科技有限公司 | 海淀协同创新券专项 |
| 332 | 北京易威科技有限公司 | 海淀协同创新券专项 |
| 333 | 北京大学 | 海淀协同创新券专项 |
| 334 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 海淀协同创新券专项 |
| 335 | 北京四维远见信息技术有限公司 | 海淀协同创新券专项 |
| 336 | 北京集信星软件技术有限公司 | 海淀协同创新券专项 |
| 337 | 中国科学院半导体研究所 | 海淀协同创新券专项 |
| 338 | 北京东方计量测试研究所 | 海淀协同创新券专项 |
| 339 | 中国测绘科学研究院 | 海淀协同创新券专项 |
| 340 | 北京旭路知识产权代理有限公司 | 海淀协同创新券专项 |
| 341 | 北京七维航测科技股份有限公司 | 海淀协同创新券专项 |
| 342 | 北京硬创梦工场科技有限公司 | 海淀协同创新券专项 |
| 343 | 北京北达燕园微构分析测试中心有限公司 | 海淀协同创新券专项 |
| 344 | 北京中科卓信软件测评技术中心 | 海淀协同创新券专项 |
| 345 | 北京北航先进工业技术研究院有限公司 | 海淀协同创新券专项 |
| 346 | 北京风扬天顺科技有限公司 | 海淀协同创新券专项 |
| 347 | 北京淳中科技股份有限公司 | 驰名商标奖励专项申报 |
| 348 | 北京合纵科技股份有限公司 | 驰名商标奖励专项申报 |
| 349 | 北京望远迅杰科技有限公司 | 知识产权服务业集聚区入驻房租补贴 |

